
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 10:01 | 12:51 | 170 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 12:31 | 14:01 | 90 分鐘 |
3 | 09:59 | 12:03 | 124 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 10:17 | 12:34 | 137 分鐘 |
5 | 2023-03-20 | 10:10 | 12:13 | 122 分鐘 |
6 | 2023-03-19 | 16:05 | 18:05 | 120 分鐘 |
7 | 11:02 | 12:04 | 62 分鐘 | |
8 | 2023-03-16 | 10:08 | 11:08 | 60 分鐘 |
9 | 2023-03-15 | 10:06 | 12:00 | 113 分鐘 |
10 | 2023-03-14 | 10:23 | 12:00 | 97 分鐘 |
11 | 2023-03-13 | 10:09 | 13:01 | 172 分鐘 |
12 | 2023-03-12 | 13:37 | 15:44 | 127 分鐘 |
13 | 2023-03-10 | 21:58 | 23:26 | 88 分鐘 |
14 | 2023-03-09 | 21:50 | 23:18 | 88 分鐘 |
15 | 2023-03-08 | 13:21 | 17:46 | 265 分鐘 |
16 | 2023-03-07 | 10:40 | 12:10 | 90 分鐘 |
17 | 2023-03-06 | 21:01 | 23:11 | 130 分鐘 |
18 | 2023-03-05 | 20:30 | 22:10 | 101 分鐘 |
19 | 2023-03-04 | 20:45 | 22:38 | 113 分鐘 |
20 | 2023-03-03 | 22:57 | 22:57 | 0 分鐘 |
21 | 22:42 | 22:54 | 13 分鐘 | |
22 | 21:44 | 22:40 | 56 分鐘 | |
23 | 00:07 | 00:23 | 16 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2023-03-02 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117538.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
